|
|
Corporate Headquarters
2011 Fortune 500 Firms
Updated: May 2011
| Rank | Metropolitan Statistical Area | Companies |
| 1 | New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA | 74 |
| 2 | Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI | 28 |
| 3 | Houston-Sugar Land-Baytown, TX | 23 |
| 4 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 20 |
| 5 | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | 19 |
| 5 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 19 |
| 7 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 17 |
| 7 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 17 |
| 9 | Detroit-Warren-Livonia, MI | 16 |
| 10 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 13 |
| 10 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 13 |
| 12 | Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | 12 |
| 13 | Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | 11 |
| 14 | Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN | 10 |
| 15 | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 9 |
| 15 | Denver-Aurora, CO | 9 |
| 15 | St. Louis, MO-IL | 9 |
| 18 | Cleveland-Elyria-Mentor, OH | 8 |
| 18 | Pittsburgh, PA | 8 |
| 18 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 8 |
| 21 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | 7 |
| 21 | Phoenix-Mesa-Glendale, AZ | 7 |
| 23 | Columbus, OH | 6 |
| 23 | Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 6 |
| 23 | Richmond, VA | 6 |
| 26 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 5 |
| 26 | Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL | 5 |
| 26 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 5 |
| 26 | San Antonio, TX | 5 |
| 30 | Jacksonville, FL | 4 |
Source: "The Fortune 500," Fortune (05/05/2011)
|