Airport Rankings
Updated: September 2009
| Top 10 airports by passenger traffic 2008 |
| Rank | City | Code | Total Passengers | % Change |
| 1 | ATLANTA GA | (ATL) | 90,039,280 | 0.7 |
| 2 | CHICAGO IL | (ORD) | 69,353,876 | (9.0) |
| 3 | LONDON | (LHR) | 67,056,379 | (1.5) |
| 4 | TOKYO | (HND) | 66,754,829 | (0.2) |
| 5 | PARIS | (CDG) | 60,874,681 | 1.6 |
| 6 | LOS ANGELES CA | (LAX) | 59,497,539 | (4.7) |
| 7 | DALLAS/FORT WORTH TX | (DFW) | 57,093,187 | (4.5) |
| 8 | BEIJING | (PEK) | 55,937,289 | 4.4 |
| 9 | FRANKFURT | (FRA) | 53,467,450 | (1.3) |
| 10 | DENVER CO | (DEN) | 51,245,334 | 2.8 |
| Total Passengers: total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once. |
| |
| Top 10 airports by traffic movements 2008 |
| Rank | City | Code | Total Movements | % Change |
| 1 | ATLANTA GA | (ATL) | 978,824 | (1.6) |
| 2 | CHICAGO IL | (ORD) | 881,566 | (4.9) |
| 3 | DALLAS/FORT WORTH TX | (DFW) | 656,310 | (4.3) |
| 4 | LOS ANGELES CA | (LAX) | 622,506 | (8.6) |
| 5 | DENVER CO | (DEN) | 619,503 | 0.9 |
| 6 | LAS VEGAS NV | (LAS) | 578,949 | (5.0) |
| 7 | HOUSTON TX | (IAH) | 576,062 | (4.6) |
| 8 | PARIS | (CDG) | 559,816 | 1.3 |
| 9 | CHARLOTTE NC | (CLT) | 536,253 | 2.6 |
| 10 | PHOENIX AZ | (PHX) | 502,499 | (6.8) |
| Total Movements: landing + take off of an aircraft. |
| |
| Top 10 airports by cargo traffic 2008 |
| Rank | City | Code | Total Cargo (metric tonnes) | % Change |
| 1 | MEMPHIS TN | (MEM) | 3,695,438 | (3.8) |
| 2 | HONG KONG | (HKG) | 3,660,901 | (3.0) |
| 3 | SHANGHAI | (PVG) | 2,602,916 | 1.7 |
| 4 | INCHEON | (ICN) | 2,423,717 | (5.2) |
| 5 | ANCHORAGE AK (ANC) | (ICN) | 2,339,831 | (17.2) |
| 6 | PARIS | (CDG) | 2,280,050 | (0.8) |
| 7 | FRANKFURT | (FRA) | 2,111,031 | (2.7) |
| 8 | TOKYO | (NRT) | 2,100,448 | (6.8) |
| 9 | LOUISVILLE KY | (SDF) | 1,974,276 | (5.0) |
| 10 | SINGAPORE | (SIN) | 1,883,894 | (1.8) |
| 28 | DALLAS/FORT WORTH TX | (DFW) | 660,036 | (8.7) |
| Total Cargo: loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes. |
Source: ACI, World Airport Traffic 2008
|